商用旅游船
東方580電動(dòng)水上巴士(無(wú)人駕駛)
概要簡(jiǎn)介
| 總長(zhǎng)(m) | 5.80 | 航速(km/h) | 5.5-8 |
| 型寬(m) | 2.30 | 乘員(人) | 8 |
| 型深(m) | 0.80 | 航區(qū) | 內(nèi)河C級(jí) |
| 總長(zhǎng)(m) | 5.80 | 航速(km/h) | 5.5-8 |
| 型寬(m) | 2.30 | 乘員(人) | 8 |
| 型深(m) | 0.80 | 航區(qū) | 內(nèi)河C級(jí) |

