新能源船艇
16米新能源游船
概要簡介
-
| 總長(m) | 16.00 | 航速(km/h) | 12 |
| 總寬(m) | 4.00 | 吃水(m) | 0.65 |
| 型寬(m) | 3.80 | 乘員(人) | 40 |
| 型深(m) | 1.36 | 航區(qū) | 內(nèi)河B/C級(jí) |
-
| 總長(m) | 16.00 | 航速(km/h) | 12 |
| 總寬(m) | 4.00 | 吃水(m) | 0.65 |
| 型寬(m) | 3.80 | 乘員(人) | 40 |
| 型深(m) | 1.36 | 航區(qū) | 內(nèi)河B/C級(jí) |
