公務(wù)艇
東方17米玻璃鋼超高速艇
概要簡介
-
| 總長(m) | 17.05 | 航速(KN) | 20-35 |
| 型寬(m) | 4.38 | 功率(KW) | 2x(250-400KW) |
| 型深(m) | 1.50-1.70 | 乘員(人) | 15 |
-
| 總長(m) | 17.05 | 航速(KN) | 20-35 |
| 型寬(m) | 4.38 | 功率(KW) | 2x(250-400KW) |
| 型深(m) | 1.50-1.70 | 乘員(人) | 15 |
